Капролон , удельный вес прутка
Капролон (пилиамид-6) стержневой , удельный вес прутков круглых
Приблизительные размеры заготовок из капролона (полиамида-6) | ||
Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес 1 шт, (кг) |
СТЕРЖНИ | ||
10 | 1000 | 0,10 |
15 | 1000 | 0,25 |
20 | 1000 | 0,45 |
30 | 1000 | 0,95 |
35 | 1000 | 1,25 |
40 | 1000 | 1,65 |
45 | 500 | 1,98 |
50 | 1000 | 2,50 |
55 | 500 | 1,50 |
60 | 500 | 1,70 |
60 | 1000 | 3,40 |
65 | 1000 | 3,95 |
70 | 1000 | 4,75 |
75 | 1000 | 5,25 |
80 | 1000 | 5,9 |
90 | 1000 | 7,5 |
100 | 500 | 4,8 |
100 | 1000 | 9,6 |
110 | 500 | 5,65 |
110 | 1000 | 11,35 |
120 | 500 | 6,85 |
120 | 1000 | 13,6 |
125 | 500 | 7,4 |
125 | 1000 | 14,2 |
130 | 500 | 8,0 |
140 | 500 | 9,5 |
145 | 500 | 10,0 |
150 | 500 | 11,0 |
160 | 500 | 12,2 |
170 | 500 | 13,8 |
180 | 500 | 15,8 |
190 | 500 | 16,9 |
200 | 500 | 18,8 |
210 | 500 | 20,5 |
220 | 500 | 22,6 |
| 230 | 500 | 25,0 |
240 | 500 | 29,85 |
250 | 500 | 30,0 |
300 | 500 | 44,0 |
300 | 1000 | 87,8 |
Для заказа капролона (полиамида-6) свяжитесь с нами по телефонам указанным на странице контакты, либо же пишите на info@kcm.in.ua