Ціни та розміри

46 позицій
НазваРозмірЦіна
Мідь фосфориста анодАнод1 148,16 грн/кг
Круг мідний круглий ф3 М1ф3 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф5 М1ф5 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф6 М1ф6 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф7 М1ф7 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф8 М1ф8 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф9 М1ф9 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф10 М1ф10 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф11 М1Ø 11 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф12 М1ф12 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф13 М1Ø 13 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф14 М1ф14 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф15 М1ф15 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф16 М1ф16 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф18 М1ф18 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф19 М1Ø 19 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф20 М1ф20 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф21 М1Ø 21 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф22 М1ф22 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф25 М1ф25 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф26 М1ф26 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф28 М1ф28 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф30 М1ф30 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф32 М1ф32 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф35 М1ф35 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф40 М1ф40 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф42 М1Ø 42 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф45 М1ф45 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф50 М1ф50 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф55 М1ф55 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф60 М1ф60 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф65 М1ф65 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф70 М1ф70 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф80 М1ф80 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф90 М1ф90 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф100 М1ф100 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф110 М1ф110 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф118 М1Ø 118 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф120 М1ф120 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф130 М1ф130 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф140 М1ф140 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф148 М1Ø 148 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф150 М1ф150 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф160 М1ф160 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф180 М1ф180 мм1 048,8 грн/кг
Круг мідний круглий ф350 М1ф350 мм1 048,8 грн/кг

Відкрити в каталозі з фільтрами

Наявність і розміри

Зараз у каталозі 46 позицій діаметром від 3 до 350 мм, ціни від 1 049 грн/кг. Ріжемо в розмір, точимо деталі на ЧПК.

Хімічний склад

ГОСТ 859-2001, ГОСТ 1535-2016
Мідь + срібло (Cu+Ag)не менше 99,90 %
Кисень (O)до 0,05 %
Інші домішкидо 0,1 % сумарно

Основні властивості

Густина8,94 г/см³
Температура плавлення1083 °C
Електропровідність≈ 58 МСм/м
Стантягнутий, пресований

Застосування

  • струмопровідні деталі та наконечники
  • електроди контактного зварювання
  • контакти, клеми, з’єднувачі
  • тепловідводи

Зарубіжні аналоги

Cu-ETP (CW004A), C11000 (ASTM)

Обробка під ваше креслення

Ріжемо прокат у розмір прямо на складі, виконуємо токарну й фрезерну обробку на ЧПК, лазерне різання листа за DXF і гнуття. Надішліть креслення — порахуємо метал і роботу одним рахунком. Послуги металообробки

Часті запитання

Чи підходить М1 для електродів контактного зварювання?

Для простих задач — так, але для інтенсивного зварювання краще бронза БрХ1 або БрХЦр: вона твердіша і довше тримає форму.

Чи ріжете на заготовки?

Так, ріжемо круг на заготовки потрібної довжини.

Скільки важить метр мідного круга?

Вага залежить від діаметра — дивіться в каталозі або в калькуляторі ваги.

Хімічний склад і властивості наведені довідково за стандартом. Фактичні значення вказані в сертифікаті на конкретну партію.

Читайте також: Властивості міді М1, М2, М3 · Усі позиції розділу: Круг мідний