Ціни та розміри

Показано 60 із 138 позицій
НазваРозмірЦіна
Стрічка мідна 0,04х230 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.04х230 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,05х100 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.05х100 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,05х150 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.05х150 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,05х560 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.05х560 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,08х240 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.08х240 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х14 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.1х14 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х14 мм М1/М2 тверда (Cu-ETP R290)0.1х14 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х16 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.1х16 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х18 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.1х18 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х20 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.1х20 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х20 мм М1/М2 тверда (Cu-ETP R290)0.1х20 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х25 мм М1/М2 напівтверда (Cu-ETP R240)0.1х25 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х40 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.1х40 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х50 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.1х50 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х50 мм М1/М2 тверда (Cu-ETP R290)0.1х50 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х75 мм М1/М2/М3 тверда (Cu-ETP R290)0.1х75 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х80 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.1х80 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х80 мм М1/М2 тверда (Cu-ETP R290)0.1х80 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х95 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.1х95 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х98 мм М1/М2/М3 тверда (Cu-ETP R290)0.1х98 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х200 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.1х200 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х200 мм М1/М2 тверда (Cu-ETP R290)0.1х200 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х300 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.1х300 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,1х300 мм М1/М2 тверда (Cu-ETP R290)0.1х300 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,2х20 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.2х20 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,2х25 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.2х25 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,2х50 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.2х50 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,2х50 мм М1/М2 тверда (Cu-ETP R290)0.2х50 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,2х120 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.2х120 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,2х300 мм М1/М2 напівтверда (Cu-ETP R240)0.2х300 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,2х300 мм М1/М2 тверда (Cu-ETP R290)0.2х300 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,25х25 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.25х25 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,25х50 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.25х50 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,25х50 мм М1/М2 напівтверда (Cu-ETP R240)0.25х50 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,25х300 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.25х300 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,25х300 мм М1/М2 тверда (Cu-ETP R290)0.25х300 мм1 190 грн/кг
Стрічка мідна 0,3х40 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.3х40 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,3х50 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.3х50 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,3х60 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.3х60 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,3х100 мм М1/М2 напівтверда (Cu-ETP R240)0.3х100 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,3х200 мм М1/М2 напівтверда (Cu-ETP R240)0.3х200 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,3х200 мм М1/М2 тверда (Cu-ETP R290)0.3х200 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,3х250 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.3х250 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,3х300 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.3х300 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,3х300 мм М1/М2 напівтверда (Cu-ETP R240)0.3х300 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,3х300 мм М1/М2 тверда (Cu-ETP R290)0.3х300 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,4х22 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.4х22 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,4х22 мм М1/М2 тверда (Cu-ETP R290)0.4х22 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,4х100 мм М1/М2 тверда (Cu-ETP R290)0.4х100 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,4х120 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.4х120 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,4х160 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.4х160 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,4х250 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.4х250 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,4х300 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.4х300 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,4х300 мм М1/М2 напівтверда (Cu-ETP R240)0.4х300 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,45х20,1 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.45х20.1 мм1 138,5 грн/кг
Стрічка мідна 0,45х300 мм М1/М2 м'яка (Cu-ETP R200)0.45х300 мм1 138,5 грн/кг
Шина мідна 1х46 М11х46 мм971,39 грн/кг
Шина мідна 1,5х16 М1 м'яка1,5х16 мм909,14 грн/кг
Шина мідна 2х20 М1 м'яка2х20 мм909,14 грн/кг
Шина мідна 2х25 М1 м'яка2х25 мм909,14 грн/кг

Усі розміри з фільтрами — в каталозі

Наявність і розміри

Зараз у каталозі 138 позицій товщиною від 0,04 до 20 мм, ціни від 909 грн/кг. Ріжемо шину в розмір.

Хімічний склад

ГОСТ 859-2001, ГОСТ 434-78
Мідь + срібло (Cu+Ag)не менше 99,90 %
Кисень (O)до 0,05 %
Інші домішкидо 0,1 % сумарно

Основні властивості

Густина8,94 г/см³
Питомий електричний опір≈ 0,0172–0,0178 Ом·мм²/м
Станм’яка (ШММ), тверда (ШМТ)
Обробкагнуття, свердління, лудіння

Застосування

  • розподільні щити та шинопроводи
  • заземлення й блискавкозахист
  • трансформатори, акумуляторні збірки
  • екранування та контакти (стрічка)

Зарубіжні аналоги

Cu-ETP (CW004A), C11000 (ASTM)

Обробка під ваше креслення

Ріжемо прокат у розмір прямо на складі, виконуємо токарну й фрезерну обробку на ЧПК, лазерне різання листа за DXF і гнуття. Надішліть креслення — порахуємо метал і роботу одним рахунком. Послуги металообробки

Часті запитання

Як підібрати переріз шини?

За розрахунковим струмом і умовами охолодження за ПУЕ. Менеджер допоможе підібрати типовий розмір під ваш струм.

Чи гнеться шина?

М’яка шина гнеться на шиногибі без тріщин. Тверда — жорсткіша, її краще не гнути на малий радіус.

Чи можна замовити нарізку з отворами?

Так, ріжемо, свердлимо та гнемо шину за кресленням.

Хімічний склад і властивості наведені довідково за стандартом. Фактичні значення вказані в сертифікаті на конкретну партію.

Читайте також: Властивості міді М1, М2, М3 · Усі позиції розділу: Смуга, шина та стрічка мідна