Ціни та розміри
| Назва | Розмір | Ціна |
|---|---|---|
| Труба мідна ф 2,7х0,5 М1 м'яка | ф2,7х0,5 мм | ціна за запитом |
| Труба мідна ф 3х0,5 М1 м'яка | ф3х0,5 мм | ціна за запитом |
| Труба мідна ф 3х0,8 М1 м'яка | ф3х0,8 мм | 35,22 грн/пог.м |
| Труба мідна 1/8"х0,76 (3,175х0,76) М1 м'яка | 1/8"х0,76 (3,175х0,76) мм | 36,78 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 4х0,5 М1 м'яка | ф4х0,5 мм | 1 352,4 грн/кг |
| Труба мідна ф 4х1 М1 м'яка | ф4х1 мм | 68,83 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 5х1 М1 м'яка | ф5х1 мм | 110,24 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 6х0,5 М1 м'яка | ф6х0,5 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна ф 6х1 М1 м'яка | ф6х1 мм | 152 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 6х1,5 М1 м'яка | ф6х1,5 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна 1/4"х0,71 (6,35х0,71) М1 м'яка | 1/4"х0,71 (6,35х0,71) мм | 85,88 грн/пог.м |
| Труба мідна 1/4"х0,72 (6,35х0,72) М1 м'яка | 1/4"х0,72 (6,35х0,72) мм | 78,49 грн/пог.м |
| Труба мідна 1/4"х0,76 (6,35х0,76) М1 м'яка | 1/4"х0,76 (6,35х0,76) мм | 90,11 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 7х0,4 М1 м'яка | ф7х0,4 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна ф 7х1 М1 м'яка | ф7х1 мм | 167,39 грн/пог.м |
| Труба мідна 5/16"х0,81 (7,94х0,81) М1 м'яка | 5/16"х0,81 (7,94х0,81) мм | 153,35 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 8х0,5 М1 м'яка | ф8х0,5 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна ф 8х0,8 М1 м'яка | ф8х0,8 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна ф 8х1 М1 м'яка | ф8х1 мм | 195,42 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 8х1,5 М1 м'яка | ф8х1,5 мм | 1 085,75 грн/кг |
| Труба мідна ф 8х2 М1 м'яка | ф8х2 мм | 1 034,83 грн/кг |
| Труба мідна ф 9х1 М1 м'яка | ф9х1 мм | 222,48 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 9х1,5 М1 м'яка | ф9х1,5 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна 3/8"х0,71 (9,52х0,71) М1 м'яка | 3/8"х0,71 (9,52х0,71) мм | 133,99 грн/пог.м |
| Труба мідна 3/8"х0,81 (9,52х0,81) М1 м'яка | 3/8"х0,81 (9,52х0,81) мм | 149,58 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 9,52х0,765 М1 м'яка | ф9,52х0,765 мм | 122,97 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 10х0,8 М1 м'яка | ф10х0,8 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна ф 10х1 М1 м'яка | ф10х1 мм | 1 085,75 грн/кг |
| Труба мідна ф 10х1,5 М1 м'яка | ф10х1,5 мм | 360,79 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 10х2 М1 м'яка | ф10х2 мм | 451,01 грн/пог.м |
| Труба мідна ф10х0,5 М1 | Ø 10х0.5 мм | 1 092,12 грн/кг |
| Труба мідна ф 12х0,8 М1 м'яка | ф12х0,8 мм | 250,56 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 12х1 М1 м'яка | ф12х1 мм | 306,71 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 12х1,5 М1 м'яка | ф12х1,5 мм | 440,99 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 12х2 М1 м'яка | ф12х2 мм | 557,27 грн/пог.м |
| Труба мідна 1/2"х0,71 (12,7х0,71) М1 м'яка | 1/2"х0,71 (12,7х0,71) мм | 182,14 грн/пог.м |
| Труба мідна 1/2"х0,81 (12,7х0,81) М1 м'яка | 1/2"х0,81 (12,7х0,81) мм | 204,32 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 13х2 М1 м'яка | ф13х2 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна ф 14х0,8 М1 м'яка | ф14х0,8 мм | 295,64 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 14х1 М1 м'яка | ф14х1 мм | 386,3 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 14х1,5 М1 м'яка | ф14х1,5 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна ф 14х2 М1 м'яка | ф14х2 мм | 668,51 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 15х1 М1 м'яка | ф15х1 мм | 391,89 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 15х1,5 М1 м'яка | ф15х1,5 мм | 564,26 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 15х2,5 М1 м'яка | ф15х2,5 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна 5/8"х0,76 (15,88х0,76) М1 м'яка | 5/8"х0,76 (15,88х0,76) мм | 246,28 грн/пог.м |
| Труба мідна 5/8"х0,89 (15,88х0,89) М1 м'яка | 5/8"х0,89 (15,88х0,89) мм | 283,57 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 16х0,8 М1 м'яка | ф16х0,8 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна ф 16х1 М1 м'яка | ф16х1 мм | 1 085,75 грн/кг |
| Труба мідна ф 16х1,5 М1 м'яка | ф16х1,5 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна ф 16х2 М1 м'яка | ф16х2 мм | 781,76 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 16х3 М1 м'яка | ф16х3 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна ф 17х2 М1 м'яка | ф17х2 мм | 836,84 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 18х1 М1 м'яка | ф18х1 мм | 481,09 грн/пог.м |
| Труба мідна ф 18х1,5 М1 м'яка | ф18х1,5 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна ф 18х2 М1 м'яка | ф18х2 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна ф 18х3 М1 м'яка | ф18х3 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна ф 19х1 М1 м'яка | ф19х1 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна ф 19х2 М1 м'яка | ф19х2 мм | 1 002,23 грн/кг |
| Труба мідна 3/4"х0,89 (19,05х0,89) М1 м'яка | 3/4"х0,89 (19,05х0,89) мм | 350,13 грн/пог.м |
Усі розміри з фільтрами — в каталозі
Наявність і розміри
Зараз у каталозі 148 позицій діаметром від 2,7 до 133 мм, ціни від 755 грн/кг. Відпускаємо на метри.
Хімічний склад
| Мідь + срібло (Cu+Ag) | не менше 99,90 % |
|---|---|
| Кисень (O) | до 0,05 % |
| Інші домішки | до 0,1 % сумарно |
Основні властивості
| Густина | 8,94 г/см³ |
|---|---|
| Температура плавлення | 1083 °C |
| Теплопровідність | ≈ 390 Вт/(м·К) |
| Стан | м’який (відпалений), напівтвердий |
Застосування
- кондиціонери та спліт-системи
- холодильне обладнання й теплові насоси
- опалення, водопровід, газ
- гідравліка, мастильні системи, теплообмінники
Зарубіжні аналоги
Cu-ETP (CW004A), C11000 (ASTM)
Обробка під ваше креслення
Ріжемо прокат у розмір прямо на складі, виконуємо токарну й фрезерну обробку на ЧПК, лазерне різання листа за DXF і гнуття. Надішліть креслення — порахуємо метал і роботу одним рахунком. Послуги металообробки
Часті запитання
Які труби потрібні для кондиціонера?
Зазвичай дюймові м’які труби 1/4", 3/8", 1/2", 5/8". Конкретні діаметри залежать від моделі — дивіться інструкцію або запитайте менеджера.
Чи продаєте трубу на метри?
Так, відпускаємо від одного метра.
М’яка чи тверда труба?
М’яка гнеться без фітингів і підходить для монтажу кондиціонерів. Тверда тримає форму прямих ділянок.
Хімічний склад і властивості наведені довідково за стандартом. Фактичні значення вказані в сертифікаті на конкретну партію.
Читайте також: Властивості міді М1, М2, М3 · Усі позиції розділу: Труба мідна