Ціни та розміри
| Назва | Розмір | Ціна |
|---|---|---|
| Поліамід з графітом пруток від 10 мм | 10 мм | 31,05 грн/шт |
| Пруток круглий капролоновий | — | 422,28 грн/кг |
| Пруток круглий капролоновий графітований | — | 422,28 грн/кг |
| Пруток круглий капролоновий чорний | — | 422,28 грн/кг |
| РА6 Поліамід пруток від 10 мм | 10 мм | 28,75 грн/шт |
| Стрижень 10 мм капролоновий 1000 мм (білий поліамід PA-6) | 10 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 10 мм капролоновий 1000 мм (чорний поліамід PA-6) | 10 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 100 мм капролоновий 500 мм (білий поліамід PA-6) | 100 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 110 мм капролоновий 500 мм (білий поліамід PA-6) | 110 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 120 мм капролоновий 500 мм (білий поліамід PA-6) | 120 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 130 мм капролоновий 500 мм (білий поліамід PA-6) | 130 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 140 мм капролоновий 500 мм (білий поліамід PA-6) | 140 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 15 мм капролоновий 1000 мм (білий поліамід PA-6) | 15 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 15 мм капролоновий 1000 мм (чорний поліамід PA-6) | 15 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 150 мм капролоновий 500 мм (білий поліамід PA-6) | 150 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 160 мм капролоновий 500 мм (білий поліамід PA-6) | 160 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 170 мм капролоновий 500 мм (білий поліамід PA-6) | 170 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 180 мм капролоновий 500 мм (білий поліамід PA-6) | 180 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 20 мм капролоновий 1000 мм (білий поліамід PA-6) | 20 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 20 мм капролоновий 1000 мм (чорний поліамід PA-6) | 20 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 200 мм капролоновий 500 мм (білий поліамід PA-6) | 200 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 25 мм капролоновий 1000 мм (білий поліамід PA-6) | 25 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 25 мм капролоновий 1000 мм (чорний поліамід PA-6) | 25 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 30 мм капролоновий 1000 мм (білий поліамід PA-6) | 30 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 30 мм капролоновий 1000 мм (чорний поліамід PA-6) | 30 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 40 мм капролоновий 1000 мм (білий поліамід PA-6) | 40 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 40 мм капролоновий 1000 мм (чорний поліамід PA-6) | 40 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 50 мм капролоновий 1000 мм (білий поліамід PA-6) | 50 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 50 мм капролоновий 1000 мм (чорний поліамід PA-6) | 50 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 60 мм капролоновий 1000 мм (білий поліамід PA-6) | 60 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 60 мм капролоновий 1000 мм (чорний поліамід PA-6) | 60 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 70 мм капролоновий 1000 мм (білий поліамід PA-6) | 70 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 70 мм капролоновий 1000 мм (чорний поліамід PA-6) | 70 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 70 мм капролоновий 500 мм (білий поліамід PA-6) | 70 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 80 мм капролоновий 1000 мм (білий поліамід PA-6) | 80 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 80 мм капролоновий 1000 мм (чорний поліамід PA-6) | 80 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 80 мм капролоновий 500 мм (білий поліамід PA-6) | 80 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 90 мм капролоновий 1000 мм (білий поліамід PA-6) | 90 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 90 мм капролоновий 1000 мм (чорний поліамід PA-6) | 90 мм | 467,82 грн/кг |
| Стрижень 90 мм капролоновий 500 мм (білий поліамід PA-6) | 90 мм | 467,82 грн/кг |
| Капролон (ПА-6) стрижень ф10х1000 мм | ф10х1000 мм | 345,35 грн/кг |
| Капролон (ПА-6) стрижень ф12х1000 мм | ф12х1000 мм | 317,17 грн/кг |
| РА6 Поліамід пруток д.12х1000 | 12х1000 мм | 47,15 грн/шт |
| Капролон (ПА-6) стрижень ф15х1000 мм | ф15х1000 мм | 316,87 грн/кг |
| Капролон (ПА-6) стрижень ф20х1000 мм | ф20х1000 мм | 261,83 грн/кг |
| Капролон (ПА-6) стрижень ф25х1000 мм | ф25х1000 мм | 254,89 грн/кг |
| Капролон (ПА-6) стрижень ф30х1000 мм | ф30х1000 мм | 248,85 грн/кг |
| Капролон (ПА-6) стрижень ф35х1000 мм | ф35х1000 мм | 245,53 грн/кг |
| РА6 Поліамід пруток д.35х1000 | 35х1000 мм | 310,5 грн/шт |
| Капролон (ПА-6) стрижень ф40х1000 мм | ф40х1000 мм | 242,31 грн/кг |
| РА6 + Mos2 Поліамід пруток д.40х1000 | 40х1000 мм | 552 грн/шт |
| Капролон (ПА-6) стрижень ф45х1000 мм | ф45х1000 мм | 240,99 грн/кг |
| РА6 Поліамід пруток д.45х1000 | 45х1000 мм | 503,7 грн/шт |
| Капролон (ПА-6) стрижень ф50х1000 мм | ф50х1000 мм | 248,64 грн/кг |
| РА6 + Mos2 Поліамід пруток д.50х1000 | 50х1000 мм | 867,1 грн/шт |
| Капролон (ПА-6) стрижень ф55х1000 мм | ф55х1000 мм | 242,31 грн/кг |
| РА6 Поліамід пруток д.55х1000 | 55х1000 мм | 756,7 грн/шт |
| Капролон (ПА-6) стрижень ф60х1000 мм | ф60х1000 мм | 240,8 грн/кг |
| РА6 + Mos2 Поліамід пруток д.60х1000 | 60х1000 мм | 1 232,8 грн/шт |
| Капролон (ПА-6) стрижень ф65х1000 мм | ф65х1000 мм | 239,38 грн/кг |
Усі розміри з фільтрами — в каталозі
Наявність і розміри
Зараз у каталозі 100 позицій, ціни від 235 грн/кг. Є також листи капролону. Ріжемо в розмір, точимо деталі на ЧПК.
Хімічний склад
| Матеріал | поліамід 6 (PA-6), блочний |
|---|---|
| Колір | білий (натуральний), чорний |
| Модифікації | графітонаповнений — наявність уточнюйте |
Основні властивості
| Густина | ≈ 1,15 г/см³ |
|---|---|
| Робоча температура | ≈ від −40 до +100 °C |
| Тертя | низький коефіцієнт, самозмащення |
| Вологопоглинання | до кількох відсотків — враховуйте для точних посадок |
Застосування
- втулки та вкладиші підшипників ковзання
- шестерні, зірочки, ролики
- напрямні, планки ковзання
- деталі харчового й пакувального обладнання
Зарубіжні аналоги
PA 6 G (Ertalon 6 SA, Tecast), поліамід ПА-6 блочний
Обробка під ваше креслення
Ріжемо прокат у розмір прямо на складі, виконуємо токарну й фрезерну обробку на ЧПК, лазерне різання листа за DXF і гнуття. Надішліть креслення — порахуємо метал і роботу одним рахунком. Послуги металообробки
Часті запитання
Білий чи чорний капролон?
За механічними властивостями вони близькі. Чорний містить стабілізатор, краще переносить ультрафіолет і вуличну експлуатацію.
Капролон чи фторопласт?
Капролон міцніший і зносостійкіший, підходить для навантажених вузлів. Фторопласт витримує вищі температури й хімію, але м’якший.
Чи можна виточити деталь?
Так, точимо й фрезеруємо деталі з капролону за кресленням.
Хімічний склад і властивості наведені довідково за стандартом. Фактичні значення вказані в сертифікаті на конкретну партію.
Читайте також: Фторопласт Ф4 проти капролону PA6 · Усі позиції розділу: Стрижні пластикові