Медь: добыча, свойства и сферы использования
Элемент под номером 29 в таблице Менделеева, имеет характерный красноватый цвет. На изломе окраска розовая (местами с побежалостями бурого и пестрого цвета). Обладает достаточным количеством свойств, которые позволяют его применять в различных сферах деятельности человека. Добывают медь в природе из 17 основных минералов, среди которых самыми перспективными являются борнит, халькопирит, халькозин, малахит и ковелин.
Базовые характеристики, а также температуры литья и обработки меди приведены в таблице ниже.
| Номер (атомный) | 29 |
| Относительная атомная масса | 63,54 |
| Плотность г/см2 | 8,94 |
| Решетка | Кубическая гранецентрированная (α=3,6080 Ǻ) |
| Температура плавления, С | 1083 |
| Температура кипения, С | 2595 |
| Скрытая теплота плавления, кал/г | 50,6 |
| Скрытая теплота испарения, кал/г | 1290 |
| Теплопроводность, кал/(см*с С), при: 20 С | 0,941 |
| 100 С | 0,900 |
| 700 С | 0,840 |
| Удельная теплоемкость, кал/(г* С) при: 20 С | 0,092 |
| 600 С | 0,103 |
| 1000 С | 0,112 |
| Коэффициент линейного расширения α*10-6, 1/ С, при: 0-100 С | 16,7 |
| 25-300 С | 17,7 |
| 0-600 С | 18,6 |
| 0-900 С | 19,3 |
| Отражательная способность, % при λ=5500 Ǻ | 61 |
| Излучательная способность, % (λ=6650 Ǻ), при: 930 С | 9,6 |
| 1080 С | 11,7 |
| 1100 С | 15 |
| Удельное электросопротивление, Ом*мм2/м, при: 20 С | 0,0178 |
| 500 С | 0,053 |
| Электропроводность, м/(Om* мм2) при 20 С | 57 |
| Температурный коэффициент электросопротивления 1/ С, при 20 С | 3,93*10-3 |
| Мощность излучаемой энергии Вт/см2, при: 27 С | 0,05 |
| 227 С | 0,11 |
| 1227 С | 4,26 |
| Работа выхода э*В | 4,46 |
| Сжатие объема при затвердевании, % | 4,05-4,2 |
| Вязкость при 1145 С, г/(см*с) | 0,0341 |
| Поверхностное натяжение, дин/см | 1178 |
| Нормальный потенциал по отношению к водородному электроду, В | +0,34 |
| Предел прочности, кгс/мм2 в: мягкой/твердой | 20-25/40-49 |
| Относительное удлинение, %: мягкой/твердоЙ | 60/6 |
| Твердость по Бринелю, кгс/мм2:мягкой/твердой | 45/110 |
| Предел текучести, кгс/мм2: мягкой/твердой | 9-15/30-45 |
| Ударная вязкость, кгс/мм2 | 10-18 |
| Сопротивление сжатию, кгс/мм2 | 55-65 |
| Предел прочности на срез, кгс/мм2: мягкой/твердой | 15/21 |
| Предел ползучести кгс/мм2, при: 20 С | 7 |
| 200 С | 5 |
| 400 С | 1,4 |
| Модуль сдвига, кгс/мм2 | 4240 |
| Модуль упругости кгс/мм2: мягкой/твердой | 11700-12600/12200-13500 |
| Температура рекристаллизации, С | 180-300 |
| Температура горячей деформации, С | 1050-750 |
| Температура литья, С | 1150-1250 |
| Линейная усадка, % | 2,1 |
| Травитель после отжига на воздухе | Раствор серной кислоты (10%) |
Основное назначение
В промышленности практически любое оборудование, которое работает от электросети, имеет узлы или элементы, в которых имеется данный металл. В чистом виде медь используется в большинстве отраслей по производству оборудования для промышленности и быта, а также для коммуникаций. Помимо кабельных изделий, электрогенераторов, шин проводов (голого и контактного типа), с меди изготавливают трубопроводы, различных размеров теплообменники и вакуум-аппараты.
Треть всего медного полуфабриката используется для производства сплавов. Которые являются сырьем в производстве деталей машиностроения, аппаратуры для химической промышленности, автомобильного и сельскохозяйственного транспорта.
Высокая степень пластичности и прекрасная вязкость позволяет изготовлять из меди элементы декора с очень сложными узорами. Не составит труда также из отожженной проволоки изготовить филигранный элемент, который очень хорошо покрывается золотом или серебром.